<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matériel Ski &#187; demi-lune</title>
	<atom:link href="http://www.skimateriel.com/c/demi-lune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skimateriel.com</link>
	<description>Matériel, des engins, de vacances, les congés, les destinations, et les jours fériés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 20:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sugar Bowl Ski Resort, Norden, CA</title>
		<link>http://www.skimateriel.com/sugar-bowl-ski-resort-norden-ca/</link>
		<comments>http://www.skimateriel.com/sugar-bowl-ski-resort-norden-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snow Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 millions]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Leçons]]></category>
		<category><![CDATA[Nob Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Quatre sommets]]></category>
		<category><![CDATA[Resort Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[agréable place]]></category>
		<category><![CDATA[bol de sucre]]></category>
		<category><![CDATA[demi-lune]]></category>
		<category><![CDATA[fin du mois de novembre]]></category>
		<category><![CDATA[haute saison]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[pieds carrés Lodge]]></category>
		<category><![CDATA[skieurs]]></category>
		<category><![CDATA[sucre bol de ski]]></category>
		<category><![CDATA[sucrier station de ski]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowboardingskier.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sugar Bowl Ski Resort est situé à: Norden, CA  Téléphone: (530) 426-9000  Site Web: http://www.sugarbowl.com/home  À propos de la station:  Sugar Bowl Ski Resort est facilement l'un des plus populaire dans ce domaine de la Californie. Il ya plus de quatre pics et une multitude de possibilités pour les skieurs de tous les niveaux. Il ya un nouveau village en construction à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sugar Bowl Ski Resort est situé à: Norden, CA </p>  <p> Téléphone: (530) 426-9000 </p>  <p> <img src = "http://www.snowboardingskier.com/wp-content/uploads/2008/09/sugar.jpg" alt = "" title = "sucre" width = "468" height = "425 "Class =" alignnone taille plein-wp-image-263 "/> </p>  <p> Site Web: <a href="http://www.sugarbowl.com/home"> http://www.sugarbowl.com/home </a> </p>  <h3> <b> À propos de la station: </b> </h3>  <p> Sugar Bowl Ski Resort est facilement l'un des plus populaire dans ce domaine de la Californie. Il ya plus de quatre pics et une multitude de possibilités pour les skieurs de tous les niveaux. Il ya un nouveau village en construction à la base de la montagne et de nouvelles installations sont également prévues. L'original de la station a ouvert ses portes en 1939 et a été récemment rénové. Les 20.000 pieds carrés Lodge a été grandement améliorée et, dans l'ensemble, plus de 50 $ millions ont été consacrés à rendre la station de ski et des sentiers encore mieux. </P>  <h3> <b> Qu'est-ce que vous devez savoir: </b> </h3>  <p> L'ensemble de recours prend plus de 1500 acres, et il ya un total de 84 pistes, desservies par 12 remontées mécaniques. Il peut obtenir un peu de monde ici, en particulier pendant la haute saison, mais vous n'avez pas à attendre aussi longtemps pour obtenir le maximum de sentiers. Il ya aussi une demi-lune et de deux parcs qui sont parfaits pour les débutants et pour les snowboarders. </P>  <p> La saison commence à la fin de Novembre et la station reste ouverte jusqu'à la mi-avril. Cette zone ne obtenir beaucoup de neige, mais ils font certains pour faire en sorte que les sentiers sont tous bien couverts. Nous avons constaté que le toilettage d'être excellente et tout à ce recours a été très bien entretenu. Une grande expérience et nous espérons répéter encore une fois plus rapidement. </P>  <h3> <b> Conseils pour les débutants: </b> </h3>  <p> Alors que seulement 17% des pistes sont ici signifie pour les débutants, la station offre des cours tout au long de la journée qui sont conçus pour les skieurs de différents niveaux et les instructeurs sont très utiles. Nous avons trouvé cela a été un excellent endroit pour les enfants à apprendre à skier aussi bien que les adultes et les techniques d'instruction sont tous très solides. </P>  <p> Il ya deux collines, Nob Hill et le pin blanc qui sont absolument idéal pour les skieurs début qui n'ont pas d'expérience préalable et ils sont très sûrs. Des patrouilles sont organisées tout au long de la journée sur toutes les pistes et nous avons trouvé qu'il s'agissait d'un coffre-fort et agréable endroit pour apprendre à skier. </P>  <h3> <b> Frais: </b> </h3>  <p> <b> Billets de remontée </b> </p>  <p> week-end / jour férié Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â jour de la semaine </p>  <p> plein Daya Â Â Â Â Â Â A 1 / 2 Daya Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â plein Daya Â Â Â Â Â Â Â 1 / 2 journée </p>  <p> adulte Économisez 70 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 55 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 60 A Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 50 </p>  <p> JuniorÂ 15 $ par Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15 $ par Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â de 15 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 15 </p>  <p> Seniora 5 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â A $ 5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â A A A $ 5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 5 </p>  <p> * Note: 1 / 2 journée commence à 12h30 </p>  <p> <b> Gear Location </b> </p>  <p> adulta Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â JuniorÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â hauts </p>  Forfait Ski <p> Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 38 A Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 33 </p>  <p> snowboard PackageÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 39 </p>  <p> <b> gestion ajouté: </b> </p>  <p> premiers tours du débutant Le forfait comprend la location d'équipement, un petit billet de remontée, et deux heures de leçon de $ 85. Cette mesure est destinée à faire pour une grande première fois sur la montagne. Pour le débutant, premiers tours est disponible pour seulement 50 $ avec le billet limitée à la pin blanc ou Nob Hill débutant ascenseur. </P>  <h3> <b> Comment s'y rendre: </b> </h3>  <p> <iframe width="468" height="420" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Sugar+Bowl+Ski+Resort,+Norden,+CA&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.888601,-119.970703&amp;spn=4.853947,11.645508&amp;t=h&amp;z=7&amp;iwloc=A&amp;cid=39417438,-120469796,9908989556856741875&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqWhOpU2bDQ9FqEXsxHwe2qthRyfg"></iframe> <br /> <small> <a href = "http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=Sugar + + Bol + Ski Resort, Norden +, + CA & ie = UTF8 & ll = 40.888601, -119.970703 & SPN = 4.853947,11.645508 & t = h & z = 7 & iwloc = A & cid = 39417438, -120.469.796, 9908989556856741875 & source = embed "> Agrandir la carte </a> </small> </p>  <p> De San Francisco </p>  <p> Prenez le pont Bay Bridge à l'Interstate 80, direction est vers Sacramento / Reno. Juste avant d'arriver Donner Sommet pour examiner le "Sugar Bowl Next Exit" puis signer à la sortie nord / Soda Springs off ramp. Tourner à droite sur l'autoroute 40 vers l'est, et continuer à 3 milles pour Sugar Bowl du Village Gondola parking. Le parking couvert est à votre droite. </P>  <p> Ou pour un accès plus rapide aux pistes du parc et le terrain, continuer sur l'autoroute 40 un autre 1 / 2 mile de la grande Lot et pratique slopeside parking à côté du nouveau pavillon principal. </p>  <p> l'origine écrit en anglais -- <a href="http://www.snowboardingskier.com/sugar-bowl-ski-resort-norden-ca/">Sugar Bowl Ski Resort, Norden, CA</a><p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skimateriel.com/sugar-bowl-ski-resort-norden-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durango Mountain Resort, Durango, CO</title>
		<link>http://www.skimateriel.com/durango-mountain-resort-durango-co/</link>
		<comments>http://www.skimateriel.com/durango-mountain-resort-durango-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snow Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Durango CO]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Leçons]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Parkers]]></category>
		<category><![CDATA[Resort Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[co téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[demi-lune]]></category>
		<category><![CDATA[déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[pentes douces]]></category>
		<category><![CDATA[planche à neige leçons]]></category>
		<category><![CDATA[plusieurs fois]]></category>
		<category><![CDATA[purgatoire montagne]]></category>
		<category><![CDATA[skieurs avancés]]></category>
		<category><![CDATA[skieurs de classe mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[skieurs intermédiaires]]></category>
		<category><![CDATA[snowboarders]]></category>
		<category><![CDATA[top notch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowboardingskier.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Durango Mountain Resort est situé à: Durango, CO  Téléphone: (970) 247-9000  Site Web: http://www.durangomountainresort.com/  À propos de la station:  Il s'agit d'un quartier historique qui abrite certains des meilleurs terrains de ski dans le monde. Oubliez les pentes douces - cette station est le foyer de marque bancs, de laminage et exaltante terrain. La station couvre plus de 1200 acres et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class = "left" title = "Durango" src = "http://www.snowboardingskier.com/wp-content/uploads/2008/09/durango.jpg" alt = "" width = "268 "Height =" 404 "/> Durango Mountain Resort est situé à: Durango, CO </p>  <p> Téléphone: (970) 247-9000 </p>  <p> Site Web: <a href="http://www.durangomountainresort.com/"> http://www.durangomountainresort.com/ </a> </p>  <h3> <b> À propos de la station: </b> </h3>  <p> Il s'agit d'un quartier historique qui abrite certains des meilleurs terrains de ski dans le monde. Oubliez les pentes douces - cette station est le foyer de marque bancs, de laminage et exaltante terrain. La station couvre plus de 1200 acres et de la gestion a fait un excellent travail de s'assurer qu'il est convivial pour les skieurs de tous niveaux. Le resort est situé sur la célèbre montagne Purgatoire, pour les skieurs avancés sont certainement les bienvenus, mais les novices sont accueillis comme de bien. </P>  <h3> <b> Qu'est-ce que vous devez savoir: </b> </h3>  <p> Il s'agit d'un grand recours et même si il est très populaire, vous ne l'avez jamais vraiment surpeuplées. Ils se déplacent à droite le long de personnes sur les ascenseurs, à hauteur de 15 mille à l'heure et avec plus de 85 pistes, vous aurez amplement d'espace pour vous divertir. Environ 23% des pistes sont ici signifie pour les novices, avec le reste axée principalement sur les skieurs intermédiaires. Toutefois, les pistes avancées ici sont incroyables et si vous ne savez comment faire du ski, nous vous recommandons d'essayer au moins une. La plus longue est ici plus de 11000 pieds, si vous voulez mai pack d'un déjeuner. </P>  <p> Il ya une demi-lune mis de côté pour les surfeurs et il ya aussi deux Parkers terrain qui sont adaptés pour l'embarquement ou du début de skieurs. Les installations sont très bien entretenus et les sentiers sont impeccablement soigné ici. Ils sont environ 260 pouces de neige ici, mais ils continuent à faire leurs propres neige pour veiller à ce que les sentiers sont tous de premier ordre. </P>  <h3> <b> Conseils pour les débutants: </b> </h3>  <p> Certains des meilleurs pros dans le monde enseigner ici, donc si vous êtes sérieux au sujet d'apprendre comment faire du ski ou de planche à neige, ce qui est peut-être le meilleur endroit pour le faire. Ils offrent des leçons à plusieurs reprises tout au long de la journée et des leçons de planche à neige sont également offerts. </P>  <p> Peut-être la meilleure partie de cette station est leur enfant program et ils font un travail fantastique de l'enseignement tous les enfants les bases dont ils auront besoin pour devenir de classe mondiale skieurs, ou simplement de s'amuser avec elle. Sur l'ensemble des stations que nous avons visités dans ce domaine, celle-ci a probablement le meilleur personnel enseignant et les meilleurs plans de leçon et le calendrier. Nous recommandons fortement ce recours à des débutants. </P>  <p> Si vous êtes ici, vous devez essayer la Nastar système, indépendamment de la façon dont vous skiez. Il s'agit d'une émission spéciale pour enseigner le ski de vitesse et vous serez en mesure de comparer la façon dont vous faire contre les meilleurs dans le sport. Ces également offrir une formation spécialisée pour cette discipline et beaucoup d'ici les considèrent comme les meilleurs au monde pour ce sport. </P>  <p> <iframe width="468" height="420" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Durango+Mountain+Resort,+Durango,+CO&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.802189,-107.744293&amp;spn=0.62729,1.455688&amp;t=h&amp;z=10&amp;iwloc=A&amp;cid=37632987,-107811583,13618857219494277824&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqJQWjDe17chFcZnJ7sdlSgf8_3Hw"></iframe> <br /> <small> <a href = "http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=Durango + Mountain Resort +, + Durango, CO + & ie = UTF8 & ll = 37.802189, -107.744293 & SPN 0.62729,1.455688 = & t = h & z = 10 & iwloc = A & cid = 37632987, -107811583,13618857219494277824 & source = embed "> Agrandir la carte </a> </small> </p>  <h3> <b> Frais: </b> </h3>  <p> <b> Billets de remontée </b> </p>  <p> week-end / jour férié Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â jour de la semaine </p>  <p> plein Daya Â Â Â Â Â Â A 1 / 2 Daya Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â plein Daya Â Â Â Â Â Â Â 1 / 2 journée </p>  <p> adulte 65.00Â $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 45.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 60.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43,00 $ </p>  <p> JuniorÂ $ 34.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 23.00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 32.00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21,00 $ </p>  <p> Seniora 48,00 $ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 36.00Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 44.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 36,00 $ </p>  <p> * Note: 1 / 2 journée commence à 01:00 </p>  <p> <b> Gear Location </b> </p>  <p> adulta Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â JuniorÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â hauts </p>  Forfait Ski <p> Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 24.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 16.00 a Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 24,00 $ </p>  Snowboard <p> PackageÂ Â Â $ 35.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â $ 35.00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,00 $ </p>  <p> l'origine écrit en anglais -- <a href="http://www.snowboardingskier.com/durango-mountain-resort-durango-co/">Durango Mountain Resort, Durango, CO</a><p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skimateriel.com/durango-mountain-resort-durango-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils de base pour commencer la planche à neige</title>
		<link>http://www.skimateriel.com/conseils-de-base-pour-commencer-la-planche-a-neige/</link>
		<comments>http://www.skimateriel.com/conseils-de-base-pour-commencer-la-planche-a-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snow Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[boutique de ski]]></category>
		<category><![CDATA[center de gravité]]></category>
		<category><![CDATA[confusion]]></category>
		<category><![CDATA[demi-lune]]></category>
		<category><![CDATA[des membres fracturés]]></category>
		<category><![CDATA[différentes formes]]></category>
		<category><![CDATA[formes et de tailles]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur et poids]]></category>
		<category><![CDATA[importants]]></category>
		<category><![CDATA[niveau suivant]]></category>
		<category><![CDATA[plus de chance]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[échappée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowboardingskier.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Non seulement la planche à neige ressemble à un beaucoup de plaisir, il ya peu de sports qui y sont cette exaltante. Que vous ayez déjà de ski et cherchent à passer au prochain niveau, ou si vous êtes totalement nouveau, il ya quelques choses que vous devez savoir à l'avance. En passant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src = "http://www.snowboardingskier.com/wp-content/uploads/2008/09/snowboarding.jpg" alt = "" title = "snowboard" width = "240" height = "180 "Class =" left "/> Non seulement, la planche à neige ressemble à un beaucoup de plaisir, il ya peu de sports qui y sont cette exaltante. Que vous ayez déjà de ski et cherchent à passer au prochain niveau, ou si vous êtes totalement nouveau, il ya quelques choses que vous devez savoir à l'avance. En passant, l'une des choses les plus importantes à couvrir avant de passer en conseils sur la technique est que l'apprentissage de l'équilibre avec votre conseil d'administration est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Beaucoup estiment que les planchistes ils seront en mesure de le faire sans problème, mais le center de gravité est tout à fait différent sur un conseil d'administration et il est vraiment comme la planche à roulettes rien du tout. </P>  <p> Afin de trouver le solde de votre compte sur votre bord, vous allez à la nécessité de veiller à ce qu'il vous convient le correctement. <a href="http://www.snowboardingskier.com/equipment/Snowboarding/Snowboards"> Snowboards viennent de différentes formes et tailles </a> et si vous mai appelée à être celle qui a flashier graphique, il est important de se concentrer sur l'achat d'un qui vous correspondent réellement. Nous recommandons vivement de visiter une boutique de ski pour un montage car cela peut aider à éliminer beaucoup de confusion et vous vous retrouverez avec un conseil qui est parfait pour votre taille et votre poids. </P>  <p> enfants qui seront à partir de la planche à neige vraiment besoin d'avoir la taille appropriée de bord et même si ils sont de plus en plus, il est juste sûr d'obtenir un droit dont ils ont besoin maintenant, au lieu d'essayer de faire "grandir" en un peu plus tard. Ils ont plus de chance et ils seront beaucoup plus sûr ainsi. </P>  <p> Ensuite, vous aurez besoin pour obtenir un <a href="http://www.snowboardingskier.com/equipment/Snowboarding/Bindings"> bonne série de reliures </a>, qui travaillera pour vous, non pas contre vous et votre conseil d'administration. Là encore, une boutique de ski peuvent vous aider à obtenir équipé correctement avec le bon type de reliure. Nous recommandons vivement sécessionnistes liaisons lorsque vous êtes les premiers à commencer à réduire les risques de ruptures de branches. Vous serez littéralement attaché à ce conseil et que c'est beaucoup plus sûr de rouler du conseil lors de vos chutes. </P>  <p> Une fois que vous avez mis en place avec l'équipement adéquat, il est temps d'apprendre quelques bases. Si vous pouvez apprendre d'un professionnel - que la grande. Il fera beaucoup plus facile de progresser rapidement et vous serez obtenir conseils que vous pouvez réellement utiliser. Si vous n'en avez pas dans votre région, nous vous recommandons d'obtenir un peu de DVDs en première et en regardant les quelques fois avant de sortir. N'oubliez pas, vous utiliserez votre jambe avant de diriger le conseil d'administration, pas votre jambe arrière. Cela ne affecter le solde de votre compte, comme nous l'avons mentionné ci-dessus et vous aurez besoin de trouver que center afin de rester debout et aller de l'avant. </P>  <p> Ne pas se précipiter pour la demi-lune lors de votre départ, à moins que l'idée d'un voyage à l'hôpital des sons amusants. Aller simple pour les collines et de mettre en place vos compétences avant de passer au prochain niveau. Apprendre le solde de votre compte est vraiment la clé et une fois que vous avez obtenu que vers le bas, vous serez en mesure d'en ajouter de nouvelles techniques. </P>  <p> Crédits photo: <a href="http://www.flickr.com/photos/tamtam/2191743657/"> 1 </a> </p>  <p> l'origine écrit en anglais -- <a href="http://www.snowboardingskier.com/basic-tips-for-beginning-snowboarding/">Basic Tips for Beginning Snowboarding</a><p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skimateriel.com/conseils-de-base-pour-commencer-la-planche-a-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crested Butte Mountain Resort, Crested Butte, CO</title>
		<link>http://www.skimateriel.com/crested-butte-mountain-resort-crested-butte-co/</link>
		<comments>http://www.skimateriel.com/crested-butte-mountain-resort-crested-butte-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snow Patrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Crested Butte CO]]></category>
		<category><![CDATA[Crested Butte Mountain Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Crested Butte montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Country Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Leçons]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Patinage]]></category>
		<category><![CDATA[Rambo]]></category>
		<category><![CDATA[Resort Critiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski de fond]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[X Games]]></category>
		<category><![CDATA[attente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[co téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[degré baisse]]></category>
		<category><![CDATA[demi-lune]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[halfpipes]]></category>
		<category><![CDATA[parcs]]></category>
		<category><![CDATA[pointe les périodes de vacances]]></category>
		<category><![CDATA[skieur]]></category>
		<category><![CDATA[skieurs avancés]]></category>
		<category><![CDATA[skieurs intermédiaires]]></category>
		<category><![CDATA[snowboarders]]></category>
		<category><![CDATA[vaut le détour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snowboardingskier.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Crested Butte Mountain Resort est situé à: Crested Butte, CO  Téléphone: (970) 349-2222  Site Web: http://www.skicb.com/  À propos de la station:  Cela a été le site de la première X jeux, et qui devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur le terrain, vous serez confrontés ici. Il ya 550 acres à jouer dans de nombreux et les sentiers sont [...]]]></description>
